power point
Actividad 2 Consulta Power Point | ||
Numero de sesiones: 1 | Fecha de inicio: 21/06/2023 | |
Objetivo: Identificar el significado y las principales características de Power Point | ||
Exploremos | Mira el video de referencia: | |
Apliquemos | Revisa en internet o en medios escritos la información acerca de Power Point | |
Produzcamos | En su cuaderno de apuntes defina los siguientes temas: Que es Power Point Para que sirven las presentaciones en Power Point Pasos para crear presentaciones Ejemplos en los cuales puedes utilizar Power Point Dibuja el logo de Power Point | |
Evaluación: La Actividad se debe presentar la siguiente clase. |
Comentarios
Publicar un comentario